深圳社保多少钱一个月?2022深圳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:198.24 | |||
| 养老保险 | 2360 | 8% | 188.80 |
| 工伤保险 | 2360 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2360 | 0.3% | 7.08 |
| 生育保险 | 2360 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2360 | 0.1% | 2.36 |
| 残障金 | 2360 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:437.61 | |||
| 养老保险 | 2360 | 15% | 354.00 |
| 工伤保险 | 2360 | 0.14% | 3.30 |
| 失业保险 | 2360 | 0.7% | 16.52 |
| 生育保险 | 2360 | 0.45% | 10.62 |
| 医疗保险 | 2360 | 0.4% | 9.44 |
| 残障金 | 2360 | 0% | 43.73 |
社保如何补缴?
1、个人如何缴纳社保可以以自由职业者的身份上社保(养老+医疗)。
2、参保条件:城镇户口或农转非户口。
3、办理地点:当地社区街道的社保服务点,或区县一级的社保局。
4、所需基本资料:户口本、身份证和复印件,2张1寸照片。
5、缴费标准:以上一年本地社平工资为基础,养老缴费比例是20%,医疗约9%,目前尚有80%和100%两档可以选择。

猜你喜欢
举精神之旗,铸时代之魂 ——党建引领促
不能归家的这个春节 亿万网友在抖音体验
多部门在北京南站召开现场会 研究运输保
南方地区高温减弱 北方地区高温加强
二手手机卡风险调查:“前任”的账单我负 


