双牌社保多少钱一个月?2022双牌社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:571.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 200.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:934.16 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.5% | 306.34 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
个人社保欠费怎么网上补缴?
首先打开支付宝,点击市民中心。
进入后,点击右上角的社保。
然后在页面里点击社保缴费。
之后,在社保自助补缴页面里点击下一步。
最后找到本人社保,点击社保费缴纳即可。