蓝山社保多少钱一个月?2022蓝山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:571.21 | |||
| 养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
| 工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 200.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:934.16 | |||
| 养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
| 工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
| 失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
| 生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3604 | 8.5% | 306.34 |
| 残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
挂靠单位交社保与个人交的区别
单位交社保的,单位会承担大部分的社保费用,个人只需要缴纳医疗保险和养老保险的部分比例;个人交社保的,个人需要承担所有的费用。用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费,非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴,用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

猜你喜欢
举精神之旗,铸时代之魂 ——党建引领促
不能归家的这个春节 亿万网友在抖音体验
多部门在北京南站召开现场会 研究运输保
南方地区高温减弱 北方地区高温加强
二手手机卡风险调查:“前任”的账单我负 


