新化个人交社保多少钱?2022新化社保缴费基数及比例一览表。下面跟随社保网一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:521.21 | |||
养老保险 | 3604 | 8% | 288.32 |
工伤保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3604 | 0.3% | 10.81 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 2% | 72.08 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 150.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:941.37 | |||
养老保险 | 3604 | 16% | 576.64 |
工伤保险 | 3604 | 0.72% | 25.95 |
失业保险 | 3604 | 0.7% | 25.23 |
生育保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3604 | 8.7% | 313.55 |
残障金 | 3604 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 3604 | 0% | 0.00 |
社保卡怎么查询缴费记录?
1.打开支付宝,点击更多,选择城市服务
2.进去之后,点击电子社保卡,选择社保查询
3.进去之后,点击参保缴费明细,可以看到各个缴费记录
4.点击个人社保缴费记录,可以看到缴费记录详情