2022年延安社保缴费标准基数及比例一览表 2022年延安社保缴费基数及比例 2022年延安社保缴费一个月多少钱?(2022年个人社保缴费标准表)延安个人社保多少钱一个月?2022延安社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保君一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
延安社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3632 | 19975 | 16% | 8% | 581.12 | 290.56 | 3196.00 | 1598.00 |
基本医疗保险 | 3942 | 19710 | 8.0% | 2.0% | 315.36 | 78.84 | 1576.80 | 394.20 |
失业保险 | 3121 | 16749 | 0.70% | 0.30% | 21.85 | 9.36 | 117.24 | 50.25 |
工伤保险 | 3121 | 16749 | 0.20% | — | 6.24 | — | 33.50 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 6.40 | 1.60 | 6.40 | 1.60 |
小计 | 930.97 | 380.36 | 4929.94 | 2044.05 | ||||
合计 | 1311.33 | 6973.99 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】