伍家岗区社保多少钱一个月?2022年伍家岗区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:324.45 | |||
养老保险 | 3150 | 8% | 252.00 |
工伤保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3150 | 0.3% | 9.45 |
生育保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3150 | 2% | 63.00 |
大病医疗保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:815.88 | |||
养老保险 | 3150 | 16% | 504.00 |
工伤保险 | 3150 | 0.32% | 10.08 |
失业保险 | 3150 | 0.7% | 22.05 |
生育保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3150 | 8.5% | 267.75 |
大病医疗保险 | 3150 | 0% | 12.00 |
自己缴纳社保怎么交?
1、个人通过工作单位缴纳社保,如果你是企业单位,那么你的企业单位就有义务和责任按照法律缴纳社保,社保费用由个人和企业共同承担。
2、以灵活就业人员身份缴纳社保,主要是针对户籍所在地的一些没有工作单位工作的人员办理社保的一种方式,个人可以到社保局进行社保缴纳,只能缴纳养老保险和医疗保险两部分,失业保险、生育保险以及工伤保险个人无法缴纳。如果除了养老保险、医疗保险之外,还想要购买失业保险、生育保险、工伤保险,可以找第三方代缴机构,通过社保挂靠的方式来缴纳社保。