2022年商丘社保缴费基数及比例 2022年商丘社保缴费一个月多少钱?(2022年个人社保缴费标准表)2022年商丘社保缴费标准基数及比例一览表 商丘个人社保多少钱一个月?2022商丘社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
商丘社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3179 | 15894 | 16% | 8% | 508.64 | 254.32 | 2543.04 | 1271.52 |
基本医疗保险 | 3179 | 15894 | 6.6% | 2.0% | 209.81 | 63.58 | 1049.00 | 317.88 |
失业保险 | 3179 | 15894 | 0.70% | 0.30% | 22.25 | 9.54 | 111.26 | 47.68 |
工伤保险 | 3179 | 15894 | 0.40% | — | 12.72 | — | 63.58 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗(年) | — | — | — | — | — | 150 | 150 | |
小计 | 753.42 | 477.44 | 3766.88 | 1787.08 | ||||
合计 | 1230.86 | 5553.96 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】