衡水社保缴费基数 衡水社保一个月多少钱?下面同小编来看看
社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 3263.30 | 16316.50 | 3263.30 | 16316.50 |
医疗保险 | 3384.15 | 14503.50 | 3384.15 | 14503.50 |
失业保险 | 2900.70 | 14503.50 | 2900.70 | 14503.50 |
生育保险 | 3384.15 | 14503.50 | 0 | 0 |
工伤保险 | 3263.30 | 16316.50 | 0 | 0 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 522.13 | 261.06 |
医疗保险 | 6% | 2% | 203.05 | 67.68 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 20.30 | 8.70 |
生育保险 | 0.5% | 0% | 16.92 | 0 |
工伤保险 | 0.7% | 0% | 22.84 | 0 |
社保合计 | 785.24 元 | 337.44 元 |
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上数据只供参考。