西塞山区社保多少钱一个月?2022西塞山区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:424.45 | |||
养老保险 | 3150 | 8% | 252.00 |
工伤保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3150 | 0.3% | 9.45 |
生育保险 | 3150 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3150 | 2% | 63.00 |
大病医疗保险 | 3150 | 0% | 100.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:922.15 | |||
养老保险 | 3150 | 16% | 504.00 |
工伤保险 | 3150 | 0.9% | 28.35 |
失业保险 | 3150 | 0.7% | 22.05 |
生育保险 | 3150 | 0.5% | 15.75 |
医疗保险 | 3150 | 8% | 252.00 |
大病医疗保险 | 3150 | 0% | 100.00 |
个人缴纳社保怎么办理?
1、个人社保的办理,可以结合自己以自己的居民身份,办理居民社保,或者按灵活就业人员办理社保。现在要求全民参保,没有固定职业的人员可以参考上述两项选择参保,居民社保,按所居住的村委会或居委会要求按时提交即可。
2、如果是选择灵活就业人员的形式参保,向居住地的社保机构的灵活就业社保办理窗口办理。待有固定工作后,可以转为职工社保。