(资料图片)
成都五险一金最低缴费标准是多少? 2023年成都个人社保缴费标准一览表_2023成都五险一金一个月交多少钱? 2023年成都社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
成都社保缴费个人需要缴纳441.58,企业缴纳的部分是1064.05,合计为1505.63。成都社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年成都社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4246.00 | 16.00% | 679.36 | 8.00% | 339.68 | 1019.04 |
医疗保险 | 4246.00 | 7.55% | 320.57 | 2.00% | 84.92 | 405.49 |
大病/补充/大额医疗 | 4246.00 | 0.75% | 31.85 | 0.00% | 0.00 | 31.85 |
失业保险 | 4246.00 | 0.60% | 25.48 | 0.40% | 16.98 | 42.46 |
工伤保险 | 4246.00 | 0.16% | 6.79 | 0.00% | 0.00 | 6.79 |
社保(合计) | 1064.05 | 441.58 | 1505.63 | |||
公积金 | 2100.00 | 5.00% | 105 | 5.00% | 105 | 210.00 |
社保公积金(合计) | 1169.05 | 546.58 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
成都社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;