【资料图】
北京五险一金最低缴费标准是多少? 2023年北京个人社保缴费标准一览表_2023北京五险一金一个月交多少钱? 2023年北京社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
北京社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年北京社保服务费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 6326.00 | 16.00% | 1012.16 | 8.00% | 506.08 | 1518.24 |
医疗保险 | 6326.00 | 9.00% | 569.34 | 2.00% | 126.52 | 695.86 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
失业保险 | 6326.00 | 0.50% | 31.63 | 0.50% | 31.63 | 63.26 |
工伤保险 | 6326.00 | 0.20% | 12.65 | 0.00% | 0.00 | 12.65 |
生育保险 | 6326.00 | 0.80% | 50.61 | 0.00% | 0.00 | 50.61 |
社保(合计) | 1676.39 | 667.23 | 2343.62 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | 125 | 250.00 |
社保公积金(合计) | 1801.39 | 792.23 | 2593.62 |
*住房公积金可选择不缴纳
以上数据仅供参考,不具有通用性。
缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;