2022年牡丹社保缴费基数及比例 2022年牡丹社保缴费一个月多少钱?2022年牡丹社保缴费标准基数及比例一览表 2022年牡丹社保缴费基数及比例(2022年个人社保缴费标准表)接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
牡丹江社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3519 | 17595 | 16% | 8% | 563.04 | 281.52 | 2815.20 | 1407.60 |
基本医疗保险 | 6198.33 | 18595 | 7.5% | 2.0% | 464.87 | 123.97 | 1394.63 | 371.90 |
失业保险 | 3519 | 17595 | 0.50% | 0.50% | 17.60 | 17.60 | 87.98 | 87.98 |
工伤保险 | 4239.8 | 21198.99 | 0.90% | — | 38.16 | — | 190.79 | — |
生育保险 | 6198.33 | 18595 | 0.60% | 37.19 | 111.57 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
小计 | 1123.86 | 426.09 | 4603.17 | 1870.48 | ||||
合计 | 1549.95 | 6473.65 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】